类别 | 课程名称 | 时间 | 地点 | 非会员 培训费 | 会 员 培训费 |
专项推进与创新管理系列 | 创新管理体系指南标准(ISO56002)理解与实施 (2天)NEW | 3月29日-30日 | 北京 | 3500 | 3200 |
创新管理体系标准(ISO56000族)解读(2天)NEW | 6月24日-25日 | 北京 | 3500 | 3200 |
中小企业改善可视化技术实务(2天)NEW | 6月8日-9日 | 北京 | 1200 | 1600 |
突破性创新思维的探索与激发(2天)NEW | 4月26日-27日 | 北京 | 4800 | 4500 |
数字时代的转型与创新(2天)NEW | 4月19日-20日 | 北京 | 3500 | 3200 |
质量创新项目评价准则实务(2天)NEW | 4月19日-20日 | 北京 | 2600 | 2300 |
工业大数据与智能质量诊断(3天)NEW | 6月8日-10日 | 郑州 | 3500 | 3200 |
5G与区块链的技术及应用(2天)NEW | 6月24日-25日 | 北京 | 3500 | 3200 |
组织的知识管理(2天)NEW | 4月19日-20日 | 北京 | 2600 | 2300 |
全面质量管理知识普及教育师资(5天) | 4月19日-23日 | 武汉 | 3000 | 2800 |
全面质量管理实务(3天)NEW | 5月18日-20日 | 北京 | 2800 | 2600 |
优质服务项目评价实务(2天)NEW | 5月24日-25日 | 北京 | 2600 | 2300 |
标杆系列 | 《对标管理指南》标准解读与实务(3天)NEW | 4月27日-29日 | 北京 | 3500 | 3200 |
质量标杆企业研修(3天)NEW | 4月20日-22日 | 青岛 | 3800 | 3500 |
风险管理系列 | 防差错技术与实务(3天)NEW | 6月2日-4日 | 烟台 | 3300 | 3000 |
卓越绩效系列 | 基于卓越绩效的顾客关系管理(3天)NEW | 4月26日-28日 | 北京 | 2800 | 2600 |
卓越绩效模式企业自评师(4天) | 5月18日-21日 | 天津 | 3500 | 3300 |
卓越绩效模式评审员(5天) | 4月12日-16日 | 成都 | 4500 | 4200 |
基于卓越绩效的过程管理(3天) | 4月13日-15日 | 北京 | 3000 | 2800 |
卓越党建管理及实践(3天)NEW | 4月19日-21日 | 南京 | 3600 | 3200 |
现场管理系列 | 精益管理评价准则及实务(3天)NEW | 5月18日-20日 | 北京 | 2800 | 2600 |
精益生产实战(4天)NEW | 5月17日-20日 | 南京 | 4500 | 4300 |
六西格玛项目管理及评价(3天)NEW | 6月22日-24日 | 武汉 | 3800 | 3600 |
基于5S管理的员工素养和管理技能提升(2天)NEW | 4月26日-27日 | 北京 | 2200 | 2000 |
5S准则及实务(2天)NEW | 6月24日-25日 | 北京 | 2000 | 1800 |
8D与问题解决(2天)NEW | 6月22日-23日 | 北京 | 2300 | 2100 |
精益项目评价及案例分析(3天) | 4月21日-23日 | 北京 | 2800 | 2600 |
质量信得过班组建设实务(3天)NEW | 6月22日-24日 | 武汉 | 3000 | 2800 |
质量信得过班组自评师(3天) | 4月28日-30日 | 湖州 | 3000 | 2800 |
企业现场管理准则及实务(3天) | 3月29日-31日 | 北京 | 2800 | 2600 |
现场管理推进骨干培训班(3天) | 4月12日-14日 | 成都 | 2800 | 2500 |
服务业现场管理与改善(3天)NEW | 5月26日-28日 | 武汉 | 2800 | 2600 |
全国质协系统质量信得过班组评委与骨干研修班(3天) | 5月26日-28日 | 武汉 | 2400 | 2200 |
质量管理 小组系列 | QC小组活动准则及实务(3天) | 6月16日-18日 | 天津 | 2200 | 2000 |
QC小组活动中级推进(3天) | 4月27日-29日 | 湖州 | 3000 | 2800 |
QC小组活动高级推进(4天) | 6月22日-25日 | 北京 | 3800 | 3600 |
QC小组组长(3天) | 6月22日-24日 | 武汉 | 2600 | 2400 |
全国质协系统QC小组评委与骨干研修班(3天) | 6月2日-4日 | 烟台 | 2400 | 2200 |
QC小组活动及案例分析(3天) | 4月12日-14日 | 成都 | 2200 | 2000 |
ICQCC成果发表与评审标准(印度)(2天) | 5月18日-19日 | 天津 | 2200 | 2000 |
央企发表赛QC小组活动及案例分析(3天) | 6月8日-10日 | 郑州 | 2400 | 2200 |
QC小组活动及工具方法(3天)NEW | 5月17日-19日 | 南京 | 2600 | 2400 |
QC小组活动及成果评价(3天) | 5月26日-28日 | 武汉 | 2200 | 2000 |
质量工具 方法系列 | 顾客关系管理准则实务(3天)NEW | 4月13日-15日 | 北京 | 2800 | 2600 |
产品研发的质量管理及工具方法(3天)NEW | 5月18日-20日 | 天津 | 3600 | 3300 |
故障模式影响与分析(FMEA 2天)NEW | 5月25日-26日 | 北京 | 3500 | 3200 |
运用软件实施质量统计分析(3天) | 6月22日-24日 | 武汉 | 2800 | 2600 |
实验设计(DOE)实训(5天)NEW | 4月19日-23日 | 北京 | 6800 | 6500 |
可靠性工程(3天) | 4月19日-21日 | 北京 | 3200 | 3000 |
可靠性工程师(3天) | 6月16日-18日 | 天津 | 4000 | 3800 |
供应商审核及绩效评价(3天)NEW | 4月12日-14日 | 成都 | 3200 | 3000 |
质量经济性分析与成本管理(3天) | 4月27日-29日 | 湖州 | 2800 | 2600 |
质量经理(4天) | 6月8日-11日 | 郑州 | 4200 | 4000 |
根原因分析工具与方法(3天)NEW | 5月18日-20日 | 北京 | 2800 | 2600 |
六西格玛系列 | 六西格玛管理推进及实务(3天)NEW | 3月29日-31日 | 北京 | 3500 | 3300 |
六西格玛绿带(5天)NEW | 5月17日-21日 | 南京 | 5600 | 5400 |
六西格玛黄带(3天)NEW | 4月13日-15日 | 北京 | 2500 | 2200 |
六西格玛黑带大师MBB(四阶段20天)NEW | 6月21日-25日 (第一阶段) | 北京 | 40000 | 36000 |
质量管理 体系系列 | 质量管理体系国家注册审核员(4天) | 4月19日-22日 5月24日-27日 6月21日-24日 | 南京 北京 南京 | 2600 | 2400 |
ISO9001\ISO14001\ISO45001内审员 (可选单一或多个体系)(5天) | 4月19日-23日 5月24日-28日 6月21日-25日 | 南京 北京 南京 | 1300/ 1600/ 1900 | 1200/ 1500/ 1800 |
新版ISO/IEC17025标准宣贯及实验室内审员 (3天)NEW | 3月29日-31日 | 北京 | 2200 | 2000 |
联系电话:010-66079098,68419670,66027346 E-mail: zzzy@caq.org.cn 网址:http://www.caq.org.cn 请扫描右侧二维码关注中国质协卓越培训与咨询微信公众号 注:1.以上所有课程可根据企业需要开展企业内训; 2.可根据各企业的个性化需求,开发设计个性化内训课程; 3.可与企业培训中心或培训管理部门建立战略合作关系; 4.相关在线课程需求可与各个销售经理联系。 | |