中国质量协会2018年度主要公开课计划
作者:系统管理员 发布日期:2017/11/16
类别 | 课程名称 | 培训费 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
TQM专项推进系列 | 国家质量政策和文件解读(2天) NEW | 2000 | 北京 | | 苏州 | | 洛阳 | | | 兰州 | | | 上海 | |
全面质量管理知识普及教育师资(5天) | 2500 | | | | | 待定 | | | 待定 | | | | |
中高层领导的质量经营(2天) NEW | 2000 | | | | 北京 | | | | 兰州 | | | | |
员工质量意识与技能提升(2天) NEW | 1800 | | | | | | | 银川 | | | 太原 | | |
质量经理(4天) | 3600 | | | | | 苏州 | | | | 北京 | | | |
质量创新及工具方法(3天) NEW | 2800 | | | | | | 北京 | | | | | | 苏州 |
组织的知识管理(2天)NEW | 2000 | | | | | | 北京 | | | | | | 苏州 |
服务业的质量管理(3天)NEW | 2800 | | | | | | | | | 北京 | | | |
智能制造与大数据质量诊断(3天) NEW | 2800 | | | | | 洛阳 | | | 开封 | | | | |
标杆管理法及应用(3天)NEW | 2400 | | | | 苏州 | | | | | | | 北京 | |
卓越绩效系列 | 卓越绩效评价准则及实务(3天) | 2400 | 厦门 | | 扬州 | | | | 银川 | | | | | 武汉 |
卓越绩效自评报告编写(3天) | 2400 | 厦门 | | 扬州 | | | | 银川 | | | | | 武汉 |
卓越绩效企业自评师(4天) | 3000 | | | | | 洛阳 | | | 开封 | | 北京 | | |
质量奖评审员(5天) | 3800 | | | 昆明 | | | | 贵阳 | | | | 上海 | |
质量奖评审员提高班(3天) | 2200 | | | | 北京 | | | | | | | | |
基于卓越绩效的战略管理及KPI体系(3天) | 2500 | | | | 苏州 | | | | 兰州 | | | | |
基于卓越绩效的过程管理(3天) | 2500 | | | | | 北京 | | | | 苏州 | | | |
基于卓越绩效的顾客关系管理(3天)NEW | 2400 | | | | | | | | 北京 | | | | |
精益现场系列 | 精益管理评价准则及实务(3天)NEW | 2400 | | | | | 北京 | | | | 苏州 | | | |
精益项目评价及案例分析(3天) | 2400 | | | | 南京 | | | | | | | 上海 | |
精益生产实战(4天) NEW | 4000 | | | | | | | 苏州 | | | | | |
企业现场管理准则及实务(3天) | 2400 | | | 北京 | | | | 苏州 | | | | 杭州 | |
现场管理星级评价自评报告编写(3天) | 2400 | | | 北京 | | | | 苏州 | | | | 杭州 | |
现场管理星级评价自评师(3天) | 2600 | 厦门 | | | 南京 | | | | 兰州 | | | | |
服务业现场管理与改善(3天) NEW | 2500 | | | | | | 苏州 | | | | | | |
质量信得过班组建设(3天) | 2200 | | | | | 洛阳 | | | | 济南 | | | |
质量信得过班组自评师(3天) | 2200 | | | | | | 成都 | | | | | 杭州 | |
Q C 小组系列 | QC小组活动准则及实务(3天) | 1800 | | | 扬州 | | | | 银川 | | | 太原 | | |
QC小组活动及案例分析(3天) | 1800 | | | | 苏州 | | | | 北京 | | | | 深圳 |
QC小组活动及成果评价(3天) | 1800 | | | | | 苏州 | | | | 济南 | | | |
QC小组组长(3天) | 2200 | | | | | | 成都 | | | | 苏州 | | |
QC小组活动推进(初级)(3天) | 2200 | 厦门 | | | 杭州 | | | 成都 | | | 西安 | | |
QC小组活动推进(中级)(3天) | 2500 | | | | | 无锡 | | | 昆明 | | | 天津 | |
QC小组活动推进(高级)(4天) | 3200 | 北京 | | | | | | | | | | | |
工具方法系列 | 常用质量统计技术(3天) | 2300 | | | 昆明 | | | | | | 重庆 | | | |
运用常用软件实施质量统计分析(3天) | 2300 | | | | | 无锡 | | | | | | 天津 | |
产品研发的质量管理及工具方法(3天)NEW | 3000 | | | | | | | | 苏州 | | | | |
质量经济性及质量成本管理(3天) | 2400 | | | | | 无锡 | | | | 重庆 | | | |
顾客满意度测评(3天) | 2400 | | | | 北京 | | | | | | 太原 | | |
供应商质量管理及实务(3天) | 2400 | | | | | | | | | 北京 | | 北京 | |
供应商质量工程师(4天)NEW | 3200 | | | | | 苏州 | | | | | | | |
供应商审核及绩效评价(3天)NEW | 2800 | | | | | | 苏州 | | | | | | |
可靠性管理(3天) | 2800 | | | | | | 北京 | | | | | | |
可靠性工程师(3天) | 3500 | | | | | 苏州 | | | | 北京 | | | |
质量检验员(3天) | 2000 | | | | | | 北京 | | | | | | |
根因分析工具与方法(3天)NEW | 2400 | | | | | | | 苏州 | | | | | |
防差错技术与实务(3天)NEW | 2800 | | | | 北京 | | | | | | | 苏州 | |
类别
| 课程名称 | 培训费 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
六西格玛系列 | 六西格玛管理推进及实务(3天) | 3000 | | | | 北京 | | | | | | | | |
六西格玛项目管理及评价(3天) | 3300 | | | | | 北京 | | | | | 北京 | | |
六西格玛绿带(5天) | 5000 | | | 苏州 | | | | | | 北京 | | | |
六西格玛黑带(绿带基础10天)NEW | 15000 | | | | | | | 北京 | | | 苏州 | | |
六西格玛资深黑带MBB(三个阶段15天)NEW | 30000 | | | | | | | | 北京 | 苏州 | 北京 | | |
六西格玛黑带教师班(管理类)(1天) | 1500 | | | | | | | | 北京 | | | | |
六西格玛黑带教师班(统计类)(4天) | 4000 | | | | | | | | 北京 | | | | |
管理体系系列 | 质量管理体系国家注册审核员(4天) | 2000 | 北京 | | 北京 | 苏州 | 北京 | 苏州 | | 北京 | | 苏州 | | 北京 |
ISO 9001\ISO 14001\GB/T 28001内审员 (可选单一或多个体系)(5天) | 1000/ 1300/ 1600 | 北京 | | 北京 | 苏州 | 北京 | 苏州 | | 北京 | | 苏州 | | 北京 |
基于风险管理的质量管理体系(3天)NEW | 2600 | | | | | 北京 | | | | | 北京 | | |
ISO 45001职业健康安全管理体系标准解读 (2天) NEW | 1000 | | | | 北京 | | | | | | | 苏州 | |
检验检测机构资质认定/实验室认可内审员 (3天)NEW | 1600 | | | | 苏州 | | | | 北京 | | | | |
IATF 16949:2016标准五大工具(4天) NEW | 3200 | | | | | | | 苏州 | | | | | 武汉 |
管理体系整合(3天)NEW | 1800 | | | | 北京 | | | | | | | 苏州 | |
文化 品牌 系列 | 全面品牌管理普及教育(2天) | 2000 | | | | | 苏州 | | | | | | | |
全面品牌管理普及教育师资班(3天) | 3000 | | | | | | 北京 | | | | | | |
品牌经理(3天) | 3000 | | | | 苏州 | | | 拉萨 | 乌鲁 木齐 | 北京 | | | |
《企业质量文化建设指南》国家标准(3天) | 2800 | | | | 昆明 | | | | 苏州 | | | | |
国际 研修 系列 | EFQM卓越奖准则及RADAR评价(2天)NEW | 3500 | | | | 北京 | | | | | | | | |
精益管理人才育成(2天) NEW | 3500 | | | | | | | | | | 北京 | | |
美国硅谷的创新思维模式标杆研修(9天) NEW | 待定 | | | | | | | | | 美国 | | | |
Shingo Model标杆研修(9天) NEW | 待定 | | | | | | | | 美国 | | | | |
工业4.0下的质量管理标杆研修(9天)NEW | 待定 | | | | | | | | | | | 德国 | |
精益生产专项研修(7天) NEW | 待定 | | | | | | 日本 | | | | | | |
服务业质量管理标杆研修(7天) NEW | 待定 | | | | | | | | | | | 新加坡 | |
品牌创新管理标杆研修(9天) NEW | 待定 | | | | | | | | 德国 | | | | |
注:具体课程以培训通知为准,标“NEW”为新推出的课程。 联系电话:(010)66079098 68419670 网址:www.caq.org.cn
微信公众号:“中质协卓越培训”
中国质量协会2018年度主要会议计划
会议名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
全国质量技术奖励大会暨全国六西格玛大会 | | | | √ | | | | | | | | |
全国质量文化建设成果发布及经验交流会 | | | | | | | | | | | | √ |
全国“质量月”启动大会 | | | | | | | | √ | | | | |
全国质量管理小组代表会议 | | | | | | | | | √ | | | |
全国追求卓越大会 | | | | | | | | | | | √ | |
全国实施用户满意工程推进大会 | | | | | | | | | | | √ | |
第六届全国品牌故事大赛暨品牌创新峰会 | | | | | | | | | | √ | | |
全国现场管理星级评价暨全国质量信得过班组经验交流大会 | | | | | | | | | | | | √ |
全国质协系统负责人会议 | √ | | | | | | | | | | | |
全国优质服务大赛 | | | | | | | √ | | | | | |
全国质量创新大赛 | | | | | | | | √ | | | | |
注:详细准确的信息,请以协会正式通知为准。