工业企业(40项) |
序号 | 企业名称 | 经验名称 |
1 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 实施“质量管理体系持续改进模式”的经验 |
2 | 成山集团有限公司 | 实施智能制造提升精益六西格玛生产管理水平的实践经验 |
3 | 大连船舶重工集团有限公司 | 实施差距分析方法提升焊接质量管理水平的经验 |
4 | 大冶特殊钢有限公司 | “三化六型”管理模式下的特钢高质量发展经验 |
5 | 福建宁德核电有限公司 | 核电智能防人因体系在运维质量风险管控中的应用经验 |
6 | 歌尔股份有限公司 | 基于一次做对的“预防预见式”质量经营实践经验 |
7 | 共享装备股份有限公司 | 实施全流程虚拟制造系统的经验 |
8 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 实施“数智美的”新战略提升产品可靠性的实践经验 |
9 | 广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂 | 实施质量防差错管理的实践经验 |
10 | 海信集团有限公司 | 基于技术创新与NPS驱动的质效双升管理模式实践经验 |
11 | 河南超威电源有限公司 | 基于共享愿景和战略的新范式管理创新实践经验 |
12 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | 实施“阿米巴+质量”活性化单元在全价值链应用的经验 |
13 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 实施供应商VRS管理全面提升供应链竞争力的经验 |
14 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 实施“四个一”绿色循环全过程质量管控的经验 |
15 | 江联重工集团股份有限公司 | 运用“基于数字赋能的五化两驱管理模式”提升数字化质量管理水平的经验 |
16 | 江苏沙钢集团有限公司 | 实施基于精益管理系统+MES系统的质量管控经验 |
17 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 实施精品质量管理模式经验 |
18 | 金杯电工股份有限公司 | 实施[“金杯芯”+用户满意]双驱质量管理模式的实践经验 |
19 | 经纬智能纺织机械有限公司 | 实施产品全生命周期精品工程的经验 |
20 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 实施G-T-P管理模式实现药品质量持续提升的全生命周期管理经验 |
21 | 南京钢铁股份有限公司 | 基于数字化、网络化、智能化的智慧供应链生态体系管理 |
22 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 大数据引领+多维度护航,打造婴幼儿配方乳粉智能质量保障新模式 |
23 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 实施产品智能诊断、预测与健康管理提升用户最佳体验的实践经验 |
24 | 青岛啤酒股份有限公司 | 实施 “集团一体化管理下的持续改善管理模式”的经验 |
25 | 赛轮集团股份有限公司 | 基于数据和 AI 驱动的 “精益制造智能化工厂”体系建设经验 |
26 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 实施基于TQM的iPS高质量发展模式的经验 |
27 | 上海海立电器有限公司 | 实施“智能化+HQE”质量提升工程的实践经验 |
28 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 大数据智能分析系统 --从先进制造迈向智能质造的经验 |
29 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 实施基于知识管理平台的质量改进与创新实践管理经验 |
30 | 上汽通用汽车有限公司 | 构建面向全球的新产品生命周期质量管理平台的经验 |
31 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | “深粮GLS”赋能全面质量管理模式的经验 |
32 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 实施大数据平台化精益绿色制造模式的经验 |
33 | 万向钱潮股份有限公司 | 基于产品全生命周期数字化质量创新的实践经验 |
34 | 西峡县内燃机进排气管有限责任公司 | 实施“快速反应 (FR)”管理方法的经验 |
35 | 邢台钢铁有限责任公司 | 实施精益六西格玛创新管理经验 |
36 | 浙江万向精工有限公司 | 基于APQP与QFD质量方法同步并行的开发经验 |
37 | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | 数字化制造质量管控技术经验 |
38 | 中国航天科技集团有限公司第五研究院第五〇八研究所 | 实施五轮驱动的敏捷管理模式经验 |
39 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 实施全面质量管理 助力信创工程的经验 |
40 | 中通客车控股股份有限公司 | 基于大数据+智能制造构建产品全生命周期的质量管控模式 |
中小企业(11项) |
序号 | 企业名称 | 经验名称 |
1 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 实施两化融合与卓越绩效形成精益服务能力的经验 |
2 | 鹤壁海昌智能科技有限公司 | 基于EHC系统平台的全流程信息化质量管理模式的经验 |
3 | 湖北德永盛纺织有限公司 | 大数据智能化质量提升管理方法的经验 |
4 | 湖北京华彩印有限公司 | 基于生产工艺精准化“6T环式模型”管理方法的实践经验 |
5 | 湖南中南智能装备有限公司 | 实施基于数字化管控和标准化引领的创新质量管理模式的经验 |
6 | 九芝堂股份有限公司 | 建设中药固体制剂“四层一体”智能工厂 实现质量一体化管控的经验 |
7 | 山西壶化集团股份有限公司 | “两化一精”质量创新管理模式的实践经验 |
8 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 实施产品全面风险运营管控的实践经验 |
9 | 尚纬股份有限公司 | 实施“核电品质屋”建设提升质量效益的经验 |
10 | 远东复合技术有限公司 | 实施智能制造+数字驱动的全面质量管理经验 |
11 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 践行“匠心+创新”产品质量全过程管控经验 |
非工业企业(9项) |
序号 | 企业名称 | 经验名称 |
1 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 利用生态大数据平台提升生态修复工程质量的实践经验 |
2 | 上海国际机场股份有限公司 | 运用交通大数据提升服务质量的实践经验 |
3 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 实施打造数字化最佳体验机场的经验 |
4 | 厦门国宇健康管理中心有限公司 | 以信息化为引领的全过程健康管理质量提升实践经验 |
5 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | “双动力全时四驱”质量管理模式的经验 |
6 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 构建基于信息化协同质量管控平台的经验 |
7 | 易派客电子商务有限公司 | 构建工业产品质量评价体系、开展量化分级示范应用的经验 |
8 | 中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司 | 基于iTV+智慧社区服务平台,提升社区服务质量的实践经验 |
9 | 中化兴中石油转运(舟山)有限公司 | 运用信息技术打造智能物流平台的经验 |